Introduksjon
Etter mange års praktisk bruk er den faste skrueskipslosseren stabil, pålitelig, miljøvennlig, stabil i strukturen, stor kapasitet, lavt energiforbruk, har et intelligent fjernoperativsystem og er egnet for ulike bransjer, for eksempel bygg. materialer, kjemikalier, elektrisk kraft, metallurgi, kull, mat og annen industri.
Tekniske data
Kapasitetsvurdering | 1000t/h | ||
Topp ytelse | 1200t/h | ||
Utvalg av turområde for skipslosser | ±100m | ||
Kai belte maskin båndbredde | 1400 mm | ||
Kaibeltehastighet | 2m/s | ||
Design av vindhastighet | 25m/s | ||
Makt | 6KV/50HZ | ||
Installert brutto kapasitet | 960KW | ||
Kjerregangmekanismen | sporvidde | 16m | |
reisehastighet | 0-20m/min | ||
Frontskinnen er et stykke unna kaien | 3m | ||
spor | QU100 | ||
Maksimalt hjultrykk for arbeid | <> | ||
Roterende mekanisme | Toveis rotasjonsvinkel | Større enn eller lik 110 grader | |
spinnhastighet | {{0}}~0,2rpm | ||
Horisontal armramme | Horisontal armrammelengde | 25.25m | |
Angangle på jobb | pluss 20 grader | ||
Arbeid nå nedover vinkelen | -20 grad | ||
Off-working elevasjonsvinkel | pluss 30 grader | ||
Ikke-arbeid nå nedover vinkelen | -20 grad | ||
Horisontal svinghastighet på armenden | 8m/min | ||
Oppreist arm | Vertikal armlengde | ||
Vertikal armkant og horisontal arm loddlinje | Til utsiden | pluss 30 grader | |
Mot | -30 grad | ||
Vertikal svinghastighet på armenden | 8m/min | ||
Bæreevne til kran | 20t/30m | ||
Vår service og fordel
1. Vi har mye erfaring med OEM-arbeid.
2. Vi kan tilpasse spesialmodellen etter kundens behov.
3. Teknisk service for montering.
4. Variasjonstyper for utvalg, rask levering.
5. Godt utstyrt med omfattende salgsnettverk.
6. Avansert produksjonsutstyr og produksjonsteknikk.
7. Konkurransedyktig pris (direkte fabrikkpris) med vår gode service.



Populære tags: fast skrue skipslosser, Kina, leverandører, produsenter, pris, til salgs, laget i Kina











